Valores de rendimiento técnico de superficies Coante probadas según la norma EN 14617.
Los productos Coante se prueban en laboratorios independientes según las normas europeas (serie EN 14617).
| Prueba | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Absorción de Agua | EN 14617-1 | < 0.07 % (w4) |
| Densidad | EN 14617-1 | 2–2.5 gr/cm³ |
| Prueba | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia a la Flexión | EN 14617-2 | > 35 MPa (F4) |
| Resistencia a la Abrasión | EN 14617-4 | 28 mm (A4) |
| Resistencia al Impacto | EN 14617-9 | > 3.36 Joule (20 mm) |
| Resistencia a las Heladas | EN 14617-5 | KMf25 = 0.98 |
| Dureza Mohs | — | 7 |
| Prueba | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia Química | EN 14617-10 | C4 |
| Prueba | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Coeficiente de Expansión Térmica | EN 14617-11 | 19.7×10⁻⁶ / K |
| Resistencia al Choque Térmico | EN 14617-6 | Rf,,20 = MAX %5 |
Experimente nuestra superioridad técnica en nuestras superficies.
Explorar Productos