Valori di prestazione tecnica delle superfici Coante testate secondo la norma EN 14617.
I prodotti Coante sono testati in laboratori indipendenti secondo gli standard europei (serie EN 14617).
| Test | Standard | Risultato |
|---|---|---|
| Assorbimento d'Acqua | EN 14617-1 | < 0.07 % (w4) |
| Densità | EN 14617-1 | 2–2.5 gr/cm³ |
| Test | Standard | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza alla Flessione | EN 14617-2 | > 35 MPa (F4) |
| Resistenza all'Abrasione | EN 14617-4 | 28 mm (A4) |
| Resistenza all'Impatto | EN 14617-9 | > 3.36 Joule (20 mm) |
| Resistenza al Gelo | EN 14617-5 | KMf25 = 0.98 |
| Durezza Mohs | — | 7 |
| Test | Standard | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza Chimica | EN 14617-10 | C4 |
| Test | Standard | Risultato |
|---|---|---|
| Coefficiente di Espansione Termica | EN 14617-11 | 19.7×10⁻⁶ / K |
| Resistenza allo Shock Termico | EN 14617-6 | Rf,,20 = MAX %5 |
Sperimenta la nostra superiorità tecnica nelle nostre superfici.
Esplora Prodotti