Значения технических характеристик поверхностей Coante, испытанных по стандарту EN 14617.
Продукция Coante проходит испытания в независимых лабораториях по европейским стандартам (серия EN 14617).
| Испытание | Стандарт | Результат |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN 14617-1 | < 0.07 % (w4) |
| Плотность | EN 14617-1 | 2–2.5 gr/cm³ |
| Испытание | Стандарт | Результат |
|---|---|---|
| Прочность на изгиб | EN 14617-2 | > 35 MPa (F4) |
| Износостойкость | EN 14617-4 | 28 mm (A4) |
| Ударопрочность | EN 14617-9 | > 3.36 Joule (20 mm) |
| Морозостойкость | EN 14617-5 | KMf25 = 0.98 |
| Твёрдость по Моосу | — | 7 |
| Испытание | Стандарт | Результат |
|---|---|---|
| Химическая стойкость | EN 14617-10 | C4 |
| Испытание | Стандарт | Результат |
|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | EN 14617-11 | 19.7×10⁻⁶ / K |
| Устойчивость к тепловому удару | EN 14617-6 | Rf,,20 = MAX %5 |
Оцените наше техническое превосходство в наших поверхностях.
Исследовать продукцию